反击式破碎机
反击式破碎机是一种新型高效率的碎矿设备,其特点是体积小,构造简单,破碎比大(可达40) ,能耗少,生产能力大,产品粒度均匀,并有选择性的碎矿作用,是很有发展前途的设备。但它最大的缺点是板锤和反击板特别易磨损,尤其是破碎坚硬的矿石,磨损则更为严重,需要经常更换。目前由于一些耐磨材料的出现,在一些金属选矿厂中已得到应用。
反击式破碎机性能特点:1.进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高,块度大、产品石粉少;
2.反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好;结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量;
3.高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大;无键连接,检修方便,经济可靠;
4.破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高;
5.它采用最新的制造技术,独特的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形相当好,能破碎进料粒度不超过500mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等)。

技术参数 :
| 型号 | 转子规格(mm) | 进料口尺寸(mm*mm) | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) |
| PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 37-45 | 30-55 | 9.5 | 2400*1558*2660 |
| PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400*2250*2620 |
| PF-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.1 | 2690*2338*2890 |
| PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18.6 | 2690*2688*2890 |
| PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 19.2 | 2690*2688*2890 |
| PF-1310V | 1300*1050 | 490*1170 | 350 | 70-120 | 110-160 | 13.5 | 2780*2478*2855 |
| PF-1315V | 1320*1500 | 860*1520 | 350 | 150-220 | 180-220 | 20.5 | 3096*3273*2667 |
| PF-1515V | 1500*1500 | 850*1580 | 350 | 220-280 | 280 | 29.5 | 3550*2835*3280 |
| PFX-1010 | 1000*1500 | 400*1080 | 40 | 20-50 | 90-110 | 9.2 | 2492*1821*2202 |
